Matière et entretien
- Composition: 82%25 coton, 16%25 polyester, 2%25 élasthanne
- Contient des éléments non-textiles d’origine animale: No
- Conseils d’entretien: Lavage en machine à 30°C, lavage textiles délicats
Détails du produit
- Taille: Basse
- Fermeture: Braguette avec fermeture éclai
- Poches: Poches arrière, poches latérales
- Poches: Poche arrière, Simples
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Informations additionnelles: Fermeture éclair
- Référence: S8521N0QX-Q11
Taille & coupe
- Coupe: Slim
- Moulant: Ajusté
- Longueur: Socquettes
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 32 | 38 | 4 | 24 |
34 | XS | 32 | 38 | 4 | 25 |
36 | S | 34 | 40 | 6 | 26 |
36 | S | 34 | 40 | 6 | 27 |
38 | S | 36 | 42 | 8 | 28 |
38 | M | 36 | 42 | 8 | 29 |
40 | M | 38 | 44 | 10 | 30 |
40 | M | 38 | 44 | 10 | 31 |
42 | L | 40 | 46 | 12 | 32 |
42 | L | 40 | 46 | 12 | 33 |
44 | L | 42 | 48 | 14 | 34 |
46 | XL | 44 | 50 | 14 | 36 |
Mensurations
FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
34 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
36 | S | 66 | 89 | 78.2 |
36 | S | 69 | 93 | 78.2 |
38 | S | 71 | 95 | 78.15 |
38 | M | 73 | 97 | 78.1 |
40 | M | 76 | 100 | 78 |
40 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
42 | L | 81 | 103 | 77.9 |
42 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
44 | L | 86 | 106 | 77.8 |
46 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.