Matière et entretien
- Composition: 93%25 polyamide, 7%25 élasthanne
- Contient des éléments non-textiles d’origine animale: No
- Conseils d’entretien: Blanchiment interdit, ne pas mettre au sèche-linge, lavage en machine à 30°C, lavage textiles délicats
Détails du produit
- Taille: Élastiquée
- Taille: Haute
- Poches: Poches arrière, poches latérales
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Référence: S8521A0Y6-Q11
Taille & coupe
- Coupe: Slim
- Moulant: Fuselé
- Longueur: Socquettes
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
44 | L | 42 | 48 | 14 | 34 |
46 | XL | 44 | 50 | 14 | 36 |
48 | XXL | 46 | 52 | 16 | 38 |
50 | XXL | 48 | 54 | 18 | 40 |
52 | 3XL | 50 | 56 | 20 | 42 |
54 | 4XL | 52 | 58 | 22 | 44 |
56 | 4XL | 54 | 60 | 24 | 46 |
58 | 5XL | 56 | 62 | 26 | 48 |
Mensurations
FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|
44 | L | 86 | 106 | 77.8 |
46 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
48 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
50 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
52 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |
54 | 4XL | 111 | 126 | 77 |
56 | 4XL | 116 | 130 | 76.9 |
58 | 5XL | 122.5 | 136 | 76.7 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.